- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW

Nabu Hosting: Standaard
Basisgegevens | |
Schijfruimte | 1 GB |
Dataverkeer | 10 GB |
Gratis domeinen | 1 |
Aantal websites | 1 |
Subdomeinen | Onbeperkt1 |
E-mail accounts | 100 |
E-mail forwarders | ![]() |
Autoresponders | ![]() |
POP3 | ![]() |
IMAP | ![]() |
Webmail | ![]() |
Anti-spam filter | ![]() |
Anti-virus filter | ![]() |
Mailinglijsten | ![]() |
Geavanceerd | |
SSL-certificaat | ![]() |
Cronjobs | ![]() |
SSH-toegang | ![]() |
Eigen IP-adres | ![]() |
Platform | |
Besturingssysteem | Linux |
Webserver | Apache |
Controlepaneel | cPanel |
Uptimegarantie | Onbekend |
Backups | Dagelijks |
Scriptingtalen | |
PHP | ![]() |
Perl CGI | ![]() |
Python | ![]() |
Ruby | ![]() |
ASP | ![]() |
ASP.NET | ![]() |
Databases | |
MySQL | Onbeperkt1 |
PostgreSQL | ![]() |
MS SQL | ![]() |
MS Access | ![]() |
Kosten en betalenBestel dit pakket![]() | |
Prijs per maand | € 2,00 |
Eenmalige kosten | € 0,00 |
Looptijd contract | 12 maanden |
Kosten per termijn | € 24,00 |
Betaalmethoden |
|
Over Nabu HostingNabu Hosting | |
Bedrijfsnaam | Nabu B.V. |
Adres |
|
Telefoonnummer | 088-9088730 |
Klantwaardering | (1) |
Website talen |
|
Gegevens voor het laatst geverifieerd op 15-07-2014.