- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW

Klikhosting.nl: Pro
Basisgegevens | |
Schijfruimte | 3 GB |
Dataverkeer | 25 GB |
Gratis domeinen | ![]() |
Aantal websites | 1 |
Subdomeinen | 10 |
E-mail accounts | 100 |
E-mail forwarders | 100 |
Autoresponders | ![]() |
POP3 | ![]() |
IMAP | ![]() |
Webmail | ![]() |
Anti-spam filter | ![]() |
Anti-virus filter | ![]() |
Mailinglijsten | ![]() |
Geavanceerd | |
SSL-certificaat | ![]() |
Cronjobs | ![]() |
SSH-toegang | ![]() |
Eigen IP-adres | ![]() |
Platform | |
Besturingssysteem | Linux |
Webserver | Apache |
Controlepaneel | cPanel |
Uptimegarantie | Onbekend |
Backups | Geen |
Scriptingtalen | |
PHP | ![]() |
Perl CGI | ![]() |
Python | ![]() |
Ruby | ![]() |
ASP | ![]() |
ASP.NET | ![]() |
Databases | |
MySQL | 10 |
PostgreSQL | ![]() |
MS SQL | ![]() |
MS Access | ![]() |
Kosten en betalenBestel dit pakket![]() | |
Prijs per maand | € 35,00 |
Eenmalige kosten | € 0,00 |
Looptijd contract | 12 maanden |
Kosten per termijn | € 420,00 |
Betaalmethoden |
|
Over Klikhosting.nlKlikhosting.nl | |
Bedrijfsnaam | Talk B.V. |
Adres |
|
Telefoonnummer | 073-7113844 |
Klantwaardering | (0) |
Website talen |
|
Gegevens voor het laatst geverifieerd op 15-07-2014.