Virtual private servers (VPS) vergelijken

Wat zijn virtual private servers?

Een virtual private server (VPS) ontstaat door een softwarematige opdeling van een server in geïsoleerde compartimenten waar naar keuze een besturingssysteem in geïnstalleerd kan worden, en je de beschikking krijgt over een gegarandeerde hoeveelheid geheugen en processorkracht.

Uitgebreid zoeken
Prijs per maand≤ 450
Geheugen≥ 0 GB
Schijfruimte≥ 0 GB
CPU-cores≥ 0 cores
Dataverkeer≥ 0 GB
Zoek
Sorteer op:

Vergelijk alle virtual private servers (pagina 19)

ProviderNaamGeheugenCPU'sSchijfruimteDataverkeerBestellen/Maand
SkyberateSkyberateVPS 81928 GB8200 GB1 TBDetailsBestel195,00
Snel.comSnel.comManaged Gorda32 GB8800 GB25 TBDetailsBestel198,00
SpothostSpothostVPS 81928 GB8200 GBOnbeperkt1DetailsBestel199,95
Snel.comSnel.comVPS Turbo32 GB8400 GB50 TBDetailsBestel269,00
TransIPTransIPPureSSD PRO X3232 GB81 TB30 TBDetailsBestel299,00
Xel MediaXel MediaBusiness 432 GB8450 GB2 TBDetailsBestel449,00
NeostradaNeostradaCloud Server 99 GB9450 GB9 TBDetailsBestel89,95
FXWFXWBasic VPS516 GB101 TB10 TBDetailsBestel99,00
HostingbaasHostingbaasServer 410 GB10500 GB10 TBDetailsBestel99,95
NeostradaNeostradaCloud Server 1010 GB10500 GB10 TBDetailsBestel99,95
FXWFXWPremium VPS516 GB10400 GB25 TBDetailsBestel149,00
Snel.comSnel.comCloudVPS Tun64 GB1010 TB30 TBDetailsBestel259,00
Snel.comSnel.comManaged Tun64 GB101 TB30 TBDetailsBestel308,00
QuickServersQuickServersLinux Cloud 32GB32 GB12700 GB4 TBDetailsBestel154,00
MihosnetMihosnetCloud Server 32GB32 GB12700 GB6 TBDetailsBestel154,00
ArgewebArgewebHeavy 3232 GB121 TB80 TBDetailsBestel199,95
FXWFXWBasic VPS632 GB161 TB10 TBDetailsBestel149,00
FXWFXWPremium VPS632 GB16800 GB25 TBDetailsBestel229,00
Resultaten 451-468 van 468