- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Ximple
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | Ximple |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | 084-0033722 |
| E-mailadres | info@ximple.nl |
| KvK-nummer | 01181775 |
| Oprichtingsjaar | 2009 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 99,78% |
| Talen | Nederlands |
De beschikbare betaalmethoden bij Ximple zijn ons helaas niet bekend.
| Recente ervaringen met Ximple Deel jouw ervaring |
| Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van Ximple? Deel je ervaring! |
| Scorekaart 0 klantervaringen |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Webhosting pakketten
| Pakket | Platform | Schijfruimte | Dataverkeer | Mailboxen | Websites | Incl. domein | €/Eenmalig | €/Maand |
| Small | Linux | 1 GB | 10 GB | 999 | 2 | 1,38 | ||
| Medium | Linux | 2 GB | 20 GB | 999 | 4 | 2,07 | ||
| High | Linux | 4 GB | 40 GB | 999 | 6 | 2,75 | ||
| Business | Linux | 8 GB | 80 GB | 999 | 8 | 3,44 |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| Simple | 512 MB | 1 | 20 GB | 200 GB | Onbekend | Optioneel | 12,39 | |
| Advanced | 1 GB | 2 | 40 GB | 400 GB | Onbekend | Optioneel | 16,52 | |
| Professional | 2 GB | 2 | 60 GB | 600 GB | Onbekend | Optioneel | 24,79 | |
| Expert | 4 GB | 3 | 80 GB | 800 GB | Onbekend | Optioneel | 33,05 |
Domeinregistratie
| Domeinextensie | Beschrijving | €/Jaar |
| .at | Oostenrijk | 17,36 |
| .be | België | 5,79 |
| .biz | Zakelijk | 8,35 |
| .com | Commercieel | 8,43 |
| .de | Duitsland | 8,35 |
| .eu | Europa | 8,35 |
| .fm | Federale Staten van Micronesia | 67,77 |
| .info | Informatie | 8,43 |
| .it | Italië | 13,22 |
| .mobi | Mobiel | 19,01 |
| .name | Naam | 19,83 |
| .net | Netwerk | 8,26 |
| .nl | Nederland | 5,79 |
| .org | Organisaties | 8,35 |
