- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
WeservIT
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | WeservIT |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | 073-7114710 |
| E-mailadres | sales@weservit.nl |
| KvK-nummer | 51789892 |
| Oprichtingsjaar | 2008 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 99,92% |
| Talen | Nederlands, Engels |
Bij WeservIT betaal je via iDEAL, Overboeking of PayPal.
| Recente ervaringen met WeservIT Deel jouw ervaring |
| Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van WeservIT? Deel je ervaring! |
| Scorekaart 0 klantervaringen |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Webhosting pakketten
| Pakket | Platform | Schijfruimte | Dataverkeer | Mailboxen | Websites | Incl. domein | €/Eenmalig | €/Maand |
| Reseller Directadmin Small | Linux | 5 GB | 100 GB | 999 | 100 | 1,25 | ||
| Shared Directadmin Small | Linux | 3 GB | 50 GB | 99 | 99 | 2,08 | ||
| Reseller Directadmin Medium | Linux | 10 GB | 200 GB | 999 | 200 | 2,50 | ||
| Shared cPanel Small | Linux | 3 GB | 50 GB | 99 | 99 | 2,50 | ||
| Shared Directadmin Medium | Linux | 4,5 GB | 100 GB | 99 | 99 | 3,13 | ||
| Shared cPanel Medium | Linux | 4,5 GB | 100 GB | 99 | 99 | 3,54 | ||
| Shared Directadmin Large | Linux | 6 GB | 150 GB | 99 | 99 | 4,17 | ||
| Shared cPanel Large | Linux | 6 GB | 150 GB | 99 | 99 | 4,58 | ||
| Reseller Directadmin Large | Linux | 20 GB | 400 GB | 999 | 400 | 5,00 | ||
| Shared Directadmin Extra Large | Linux | 12 GB | 300 GB | 99 | 99 | 8,33 | ||
| Shared cPanel Extra Large | Linux | 12 GB | 300 GB | 99 | 99 | 8,75 |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| SSD VPS 512MB | 512 MB | 2 | 10 GB | 2 TB | KVM | 10,00 | ||
| Cached SSD VPS 512MB | 512 MB | 2 | 50 GB | 2 TB | KVM | 10,00 | ||
| Cached SSD VPS 1024MB | 1 GB | 4 | 75 GB | 3 TB | KVM | 20,00 | ||
| SSD VPS 1024MB | 1 GB | 4 | 20 GB | 3 TB | KVM | 20,00 | ||
| SSD VPS 2048MB | 2 GB | 4 | 30 GB | 4 TB | KVM | 40,00 | ||
| Cached SSD VPS 2048MB | 2 GB | 4 | 100 GB | 4 TB | KVM | 40,00 | ||
| Managed VPS 512 MB | 512 MB | 2 | 50 GB | 500 GB | Xen | 55,00 | ||
| SSD VPS 4096MB | 4 GB | 4 | 60 GB | 5 TB | KVM | 70,00 | ||
| Cached SSD VPS 4096MB | 4 GB | 4 | 200 GB | 5 TB | KVM | 70,00 | ||
| Managed VPS 1024MB | 1 GB | 2 | 75 GB | 1 TB | Xen | 70,00 | ||
| Managed VPS 2048MB | 2 GB | 4 | 100 GB | 2 TB | Xen | 100,00 |
Dedicated servers
| Naam | Processor | Geheugen | Schijfruimte | Dataverkeer | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| Dualcore Series Xeon 3050 | 2 x 2,13 Ghz | 4 GB | 500 GB | 5 TB | 44,00 | ||
| Dualcore Series Xeon 3070 | 2 x 2,66 Ghz | 4 GB | 250 GB | 5 TB | 54,00 | ||
| Dualcore Series i3 530 | 2 x 2,93 Ghz | 4 GB | 250 GB | 5 TB | 59,00 | ||
| Quadcore Series Xeon X3210 | 4 x 2,13 Ghz | 4 GB | 500 GB | 5 TB | 59,00 | ||
| Quadcore Series Xeon X3320 | 4 x 2,5 Ghz | 4 GB | 500 GB | 5 TB | 69,00 | ||
| Quadcore Series Xeon X3330 | 4 x 2,66 Ghz | 8 GB | 500 GB | 5 TB | 69,00 | ||
| Quadcore Series Xeon X3440 | 4 x 2,53 Ghz | 8 GB | 500 GB | 5 TB | 84,00 | ||
| Sandy Bridge Series E1230 v2 8GB | 4 x 3,33 Ghz | 8 GB | 1 TB | 5 TB | 99,00 | ||
| Sandy Bridge Series E1230 v2 16GB | 4 x 3,33 Ghz | 16 GB | 1 TB | 5 TB | 119,00 | ||
| Sandy Bridge Series E1230 v2 32GB | 4 x 3,33 Ghz | 32 GB | 1 TB | 5 TB | 159,00 | ||
| Dual E5 Series 2620 32GB | 12 x 2 Ghz | 32 GB | 256 GB | 5 TB | 269,00 | ||
| Dual E5 Series 2620 64GB | 12 x 2 Ghz | 64 GB | 256 GB | 5 TB | 309,00 | ||
| Dual E5 Series 2620 128GB | 12 x 2 Ghz | 128 GB | 256 GB | 5 TB | 349,00 |
Colocatie
| Naam | Rackspace | Dataverkeer | Bandbreedte | Stroom | Incl. stroomkosten | €/Eenmalig | €/Maand |
| Rackspace Small | 1U | 500 GB | 100 Mbps | 0,50 A | 39,00 | 59,00 | |
| Rackspace Medium | 1U | 1 TB | 100 Mbps | 0,50 A | 39,00 | 69,00 | |
| Rackspace Large | 1U | 1,5 TB | 100 Mbps | 0,50 A | 39,00 | 79,00 | |
| Rackspace Extra Large | 1U | 2 TB | 100 Mbps | 0,50 A | 39,00 | 89,00 | |
| 1/4 Rack (Shared) | 11U | ± 2,5 TB | 1 Gbps | 20,00 A | 87,50 | 135,00 | |
| 1/2 Rack (Shared) | 22U | ± 6,25 TB | 1 Gbps | 20,00 A | 175,00 | 275,00 | |
| 1/1 Rack (Secured) | 44U | ± 12,5 TB | 1 Gbps | 20,00 A | 349,00 | 499,00 |
Domeinregistratie
| Domeinextensie | Beschrijving | €/Jaar |
| .be | België | 10,00 |
| .biz | Zakelijk | 15,00 |
| .co.uk | Verenigd Koninkrijk | 17,50 |
| .com | Commercieel | 10,00 |
| .de | Duitsland | 22,50 |
| .eu | Europa | 17,50 |
| .info | Informatie | 10,00 |
| .net | Netwerk | 10,00 |
| .nl | Nederland | 10,00 |
| .nu | Niue (Polynesië) | 30,00 |
| .org | Organisaties | 10,00 |
