- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Webcreators IS
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | Webcreators Internet Services |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | - |
| E-mailadres | - |
| KvK-nummer | 34190937 |
| Oprichtingsjaar | 1999 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 72,26% |
| Talen | Nederlands |
Bij Webcreators IS betaal je via Automatische incasso, Op rekening of Overboeking.
| Recente ervaringen met Webcreators IS Deel jouw ervaring |
| Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van Webcreators IS? Deel je ervaring! |
| Scorekaart 0 klantervaringen |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Webhosting pakketten
| Pakket | Platform | Schijfruimte | Dataverkeer | Mailboxen | Websites | Incl. domein | €/Eenmalig | €/Maand |
| All-In Hosting | Linux | 1 GB | 30 GB | Onbeperkt1 | 2 | 1 | 6,80 | |
| Popular Hosting | Linux | 2 GB | 50 GB | Onbeperkt1 | 3 | 1 | 8,25 | |
| Business Hosting | Linux | 5 GB | 100 GB | Onbeperkt1 | 4 | 1 | 11,00 | |
| Master Hosting | Linux | 8 GB | Onbeperkt1 | Onbeperkt1 | 6 | 1 | 15,00 |
Dedicated servers
| Naam | Processor | Geheugen | Schijfruimte | Dataverkeer | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| Dedicated 100 | 2 x 1,8 Ghz | 2 GB | 250 GB | 1 TB | 60,00 | ||
| Dedicated 150 | 4 x 2,13 Ghz | 2 GB | 500 GB | 2 TB | 75,00 | ||
| Dedicated 320 | 4 x 2,53 Ghz | 8 GB | 1 TB | 3 TB | 119,00 | ||
| Dedicated 640 | 8 x 2,33 Ghz | 8 GB | 4 TB | 4 TB | 159,00 |
Domeinregistratie
| Domeinextensie | Beschrijving | €/Jaar |
| .be | België | 14,50 |
| .biz | Zakelijk | 14,50 |
| .co.uk | Verenigd Koninkrijk | 15,95 |
| .com | Commercieel | 14,50 |
| .de | Duitsland | 19,95 |
| .eu | Europa | 22,95 |
| .info | Informatie | 14,50 |
| .lu | Luxemburg | 37,50 |
| .net | Netwerk | 14,50 |
| .nl | Nederland | 9,95 |
| .org | Organisaties | 14,50 |
| .tv | Tuvalu | 57,50 |
