- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Tilaa
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | Tilaa B.V. |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | 085-2100500 |
| E-mailadres | sales@tilaa.com |
| KvK-nummer | 27341514 |
| Oprichtingsjaar | 2008 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 100% |
| Talen | Nederlands, Engels |
Bij Tilaa betaal je via Automatische incasso, Credit card, iDEAL, Overboeking of PayPal.
| Recente ervaringen met Tilaa Deel jouw ervaring |
| "Tilaa is de beste hoster die ik tot nu toe gehad heb. De ser..." (lees verder)21 maart 2016 |
| Bekijk alle ervaringen met Tilaa |
| Scorekaart 1 klantervaring |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| 1 GB | 1 GB | 1 | 20 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 6,00 | |
| 1 GB SSD | 1 GB | 1 | 20 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 7,50 | |
| 2 GB | 2 GB | 2 | 40 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 11,40 | |
| 2 GB + SSD | 2 GB | 2 | 40 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 14,00 | |
| 4 GB | 4 GB | 2 | 80 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 21,60 | |
| 4 GB + SSD | 4 GB | 2 | 80 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 26,00 | |
| 6 GB | 6 GB | 2 | 120 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 32,10 | |
| 6 GB + SSD | 6 GB | 2 | 120 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 38,70 | |
| 8 GB | 8 GB | 4 | 160 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 42,40 | |
| 8 GB + SSD | 8 GB | 4 | 160 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 51,20 | |
| 12 GB | 12 GB | 4 | 240 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 63,00 | |
| 12 GB + SSD | 12 GB | 4 | 240 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 76,20 | |
| 16 GB | 16 GB | 4 | 320 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 83,20 | |
| 16 GB + SSD | 16 GB | 4 | 320 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 100,80 | |
| 24 GB | 24 GB | 4 | 480 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 124,80 | |
| 24 GB + SSD | 24 GB | 4 | 480 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 151,20 | |
| 32 GB | 32 GB | 4 | 640 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 166,40 | |
| 32 GB + SSD | 32 GB | 4 | 640 GB | Onbeperkt1 | KVM | Optioneel | 201,60 |
