- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Snel.com
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | Snel.com B.V. |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | 088-3088099 |
| E-mailadres | sales@snel.com |
| KvK-nummer | 24352386 |
| Oprichtingsjaar | 2010 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 99,96% |
| Talen | Nederlands, Engels |
Bij Snel.com betaal je via Bitcoin, Credit card, iDEAL, Overboeking of PayPal.
| Recente ervaringen met Snel.com Deel jouw ervaring |
| Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van Snel.com? Deel je ervaring! |
| Scorekaart 0 klantervaringen |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| CloudVPS Jar | 1 GB | 1 | 100 GB | 2 TB | KVM | 9,90 | ||
| CloudVPS Bucket | 4 GB | 2 | 200 GB | 5 TB | KVM | 19,90 | ||
| CloudVPS Barrel | 8 GB | 4 | 400 GB | 10 TB | KVM | 49,90 | ||
| Managed Bucket | 4 GB | 2 | 200 GB | 5 TB | KVM | 69,00 | ||
| VPS Speedy | 8 GB | 2 | 100 GB | 10 TB | KVM | 69,90 | ||
| CloudVPS Drum | 16 GB | 6 | 600 GB | 20 TB | KVM | 89,90 | ||
| Managed Barrel | 8 GB | 4 | 400 GB | 10 TB | KVM | 99,00 | ||
| Managed Drum | 16 GB | 6 | 600 GB | 20 TB | KVM | 139,00 | ||
| VPS Sporty | 16 GB | 4 | 200 GB | 25 TB | KVM | 139,00 | ||
| CloudVPS Gorda | 32 GB | 8 | 800 GB | 25 TB | KVM | 149,00 | ||
| Managed Gorda | 32 GB | 8 | 800 GB | 25 TB | KVM | 198,00 | ||
| CloudVPS Tun | 64 GB | 10 | 10 TB | 30 TB | KVM | 259,00 | ||
| VPS Turbo | 32 GB | 8 | 400 GB | 50 TB | KVM | 269,00 | ||
| Managed Tun | 64 GB | 10 | 1 TB | 30 TB | KVM | 308,00 |
Dedicated servers
| Naam | Processor | Geheugen | Schijfruimte | Dataverkeer | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| Intel Core i3-550 | 2 x 3,2 Ghz | 8 GB | 1 TB | 20 TB | Optioneel | 29,00 | |
| Intel Core i3-2100 | 2 x 3,1 Ghz | 8 GB | 1 TB | 20 TB | Optioneel | 39,00 | |
| Intel Core i7-950 | 4 x 3,06 Ghz | 12 GB | 1 TB | 20 TB | Optioneel | 49,00 | |
| Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4 Ghz | 16 GB | 2 TB | 20 TB | Optioneel | 49,00 | |
| Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4 Ghz | 16 GB | 2 TB | 20 TB | Optioneel | 59,00 | |
| Intel Xeon E5645 | 6 x 2,4 Ghz | 24 GB | 2 TB | 20 TB | Optioneel | 69,00 | |
| Intel Core i7-970 | 6 x 3,2 Ghz | 24 GB | 2 TB | 20 TB | Optioneel | 69,00 | |
| 4 CORES: Xeon E3-1230 v5/v6 | 4 x 3,4 Ghz | 16 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 99,00 | |
| 4 CORES: Xeon E2144G | 4 x 3,6 Ghz | 16 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 109,00 | |
| 4 CORES: Xeon E5-1410 v2 | 4 x 2,8 Ghz | 32 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 109,00 | |
| 8 CORES: 2x Xeon E5620 | 8 x 2,4 Ghz | 48 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 129,00 | |
| 6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 6 x 2,4 Ghz | 48 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 139,00 | |
| 6 CORES: Xeon E2176G | 6 x 3,7 Ghz | 32 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 139,00 | |
| 12 CORES: 2x Xeon E5645 | 12 x 2,4 Ghz | 48 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 149,00 | |
| 8 CORES: Xeon E5-2620 v4 | 8 x 2,1 Ghz | 64 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 159,00 | |
| 4 CORES: Xeon E3-1230 v6 Storage | 4 x 3,5 Ghz | 32 GB | 16 TB | 30 TB | Optioneel | 179,00 | |
| 10 CORES: Xeon Silver 4114 | 10 x 2,2 Ghz | 64 GB | 500 GB | 30 TB | Optioneel | 189,00 | |
| 12 CORES: 2x Xeon E5-2620 v3 | 12 x 2,4 Ghz | 64 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 199,00 | |
| 12 CORES: Xeon Gold 5118 | 12 x 2,3 Ghz | 64 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 219,00 | |
| STORAGE: Xeon Silver 4208 | 8 x 2,1 Ghz | 32 GB | 4 TB | 30 TB | Optioneel | 269,00 | |
| 16 CORES: 2x Xeon E5-2620 v4 | 16 x 2,1 Ghz | 64 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 269,00 | |
| 16 CORES: Xeon Gold 6130 | 16 x 2,1 Ghz | 64 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 299,00 | |
| 20 CORES: 2x Xeon E5-2630 v4 | 20 x 2,2 Ghz | 128 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 349,00 | |
| 24 CORES: 2x Xeon Gold 5118 | 24 x 2,3 Ghz | 128 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 389,00 | |
| 28 CORES: 2x Xeon Gold 5120 | 28 x 2,2 Ghz | 128 GB | 1 TB | 30 TB | Optioneel | 429,00 |
