- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
FXW
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | Flexwebhosting B.V. |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | 040-2359299 |
| E-mailadres | sales@fxw.nl |
| KvK-nummer | 12045275 |
| Oprichtingsjaar | 2006 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 99,94% |
| Talen | Nederlands |
Bij FXW betaal je via Automatische incasso of Overboeking.
| Recente ervaringen met FXW Deel jouw ervaring |
| Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van FXW? Deel je ervaring! |
| Scorekaart 0 klantervaringen |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| Basic VPS1 | 1 GB | 2 | 100 GB | 2 TB | Xen | 7,50 | ||
| Basic VPS2 | 2 GB | 4 | 200 GB | 4 TB | Xen | 15,00 | ||
| Basic VPS3 | 4 GB | 6 | 500 GB | 10 TB | Xen | 25,00 | ||
| Premium VPS1 | 1 GB | 2 | 50 GB | 10 TB | Xen | 25,00 | ||
| Windows VPS1 | 1 GB | 2 | 25 GB | 5 TB | Xen | 39,00 | ||
| Premium VPS2 | 2 GB | 4 | 100 GB | 25 TB | Xen | 45,00 | ||
| Windows VPS2 | 2 GB | 2 | 50 GB | 5 TB | Xen | 49,00 | ||
| Basic VPS4 | 8 GB | 8 | 1 TB | 10 TB | Xen | 50,00 | ||
| Premium VPS3 | 4 GB | 6 | 200 GB | 25 TB | Xen | 65,00 | ||
| Windows VPS3 | 4 GB | 2 | 100 GB | 5 TB | Xen | 69,00 | ||
| Premium VPS4 | 8 GB | 8 | 250 GB | 25 TB | Xen | 95,00 | ||
| Basic VPS5 | 16 GB | 10 | 1 TB | 10 TB | Xen | 99,00 | ||
| Windows VPS4 | 8 GB | 2 | 250 GB | 10 TB | Xen | 129,00 | ||
| Premium VPS5 | 16 GB | 10 | 400 GB | 25 TB | Xen | 149,00 | ||
| Basic VPS6 | 32 GB | 16 | 1 TB | 10 TB | Xen | 149,00 | ||
| Premium VPS6 | 32 GB | 16 | 800 GB | 25 TB | Xen | 229,00 |
Colocatie
| Naam | Rackspace | Dataverkeer | Bandbreedte | Stroom | Incl. stroomkosten | €/Eenmalig | €/Maand |
| 1U Server | 1U | 10 TB | 100 Mbps | 0,50 A | 39,00 | ||
| 2U Server | 2U | 10 TB | 100 Mbps | 1,00 A | 59,00 | ||
| 4U Server | 4U | 10 TB | 100 Mbps | 1,00 A | 69,00 | ||
| 4U Server 2A | 4U | 10 TB | 100 Mbps | 2,00 A | 99,00 | ||
| 22U Private Rack | 22U | 25 TB | 100 Mbps | 5,00 A | 249,00 | ||
| 44U Private Rack | 44U | 25 TB | 100 Mbps | 10,00 A | 499,00 |
