- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
DirectVPS
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | DirectVPS B.V. |
| Adres |
|
| Telefoonnummer | - |
| E-mailadres | sales@directvps.nl |
| KvK-nummer | 58156445 |
| Oprichtingsjaar | 2009 |
| Helpdesk | |
| Openingstijden |
|
| Telefonisch | |
| Live chat | |
| Website | |
![]() | |
| Uptime | 99,98% |
| Talen | Nederlands |
Bij DirectVPS betaal je via Automatische incasso.
| Recente ervaringen met DirectVPS Deel jouw ervaring |
| "Uitstekende service. Denken mee en voeren uit. Bovendien zij..." (lees verder)22 januari 2015 |
| Bekijk alle ervaringen met DirectVPS |
| Scorekaart 1 klantervaring |
| Kwaliteit van de diensten |
| Ondersteuning en service |
| Prijs/kwaliteit-verhouding |
| Gemiddelde waardering |
Virtual private servers
| Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
| VPS Starter 1 | 512 MB | 2 | 25 GB | 250 GB | KVM | 5,79 | ||
| VPS Starter 2 | 1 GB | 2 | 50 GB | 500 GB | KVM | 8,26 | ||
| VPS SSD 2 | 512 MB | 2 | 10 GB | 500 GB | KVM | 8,26 | ||
| VPS Starter 3 | 2 GB | 2 | 100 GB | 1 TB | KVM | 12,40 | ||
| VPS SSD 3 | 1 GB | 2 | 20 GB | 1 TB | KVM | 16,53 | ||
| VPS Pro 1 | 256 MB | 2 | 25 GB | 250 GB | Xen | 41,32 | 16,53 | |
| VPS Starter 4 | 4 GB | 2 | 200 GB | 2 TB | KVM | 20,66 | ||
| VPS Pro 2 | 512 MB | 2 | 50 GB | 500 GB | Xen | 41,32 | 24,79 | |
| VPS SSD 4 | 2 GB | 2 | 40 GB | 2 TB | KVM | 33,06 | ||
| VPS Starter 5 | 8 GB | 2 | 400 GB | 4 TB | KVM | 41,32 | ||
| VPS Pro 3 | 1 GB | 2 | 100 GB | 1 TB | Xen | 41,32 | 41,32 | |
| VPS SSD 5 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | KVM | 66,12 | ||
| VPS Pro 4 | 2 GB | 2 | 200 GB | 2 TB | Xen | 41,32 | 66,12 | |
| VPS Pro 5 | 4 GB | 2 | 400 GB | 4 TB | Xen | 41,32 | 123,97 |
