- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
ITB2 Datacenter Deventer
| Datacenter | |
| Bedrijfsnaam | ITB-Kwadraat B.V. |
| Adres datacenter |
|
| Telefoonnummer | 088-4822000 |
| E-mailadres | info@itb2.nl |
| KvK-nummer | 08073394 |
| Open sinds | 2007 |
| Eigenschappen | |
| Datavloer | 450m2 |
| Klasse | Tier 2 |
| NAP-hoogte | +6.80 meter |
| 24/7 toegankelijk | Ja |
| Netwerkneutraal | Ja |
| PUE | 1.6 |
| Faciliteiten | |
| Remote hands | |
| Meet-me-rooms | 1 |
| Laad- en losruimte | |
| Werkruimte | |
| Vergaderruimte | |
| Kantoorruimte | |
| Wi-Fi-toegang | |
| KVM crash cart(s) | |
| Locatie op kaart |
| Dichtstbijzijnde datacenters | Adres | Postcode | Plaats | Provincie | Afstand |
Grote Woudhuis 5 | 7325 WM | Apeldoorn | Gelderland | ± 12 km | |
Schumanpark 29-31 | 7336 AM | Apeldoorn | Gelderland | ± 18 km | |
Gildenbroederslaan 1 | 7005 BM | Doetinchem | Gelderland | ± 32 km | |
Tivolilaan 251 | 6824 BV | Arnhem | Gelderland | ± 33 km | |
Barnsteenstraat 15 | 7554 TC | Hengelo | Overijssel | ± 39 km |
