- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Greenhouse Datacenters
| Datacenter | |
| Bedrijfsnaam | Greenhouse Datacenters B.V. |
| Adres datacenter |
|
| Telefoonnummer | 0174-200222 |
| E-mailadres | sales@greenhousedatacenters.nl |
| KvK-nummer | 56935536 |
| Open sinds | 2013 |
| Eigenschappen | |
| Datavloer | 500m2 |
| Klasse | Tier 3 |
| NAP-hoogte | +1.50 meter |
| 24/7 toegankelijk | Ja |
| Netwerkneutraal | Ja |
| PUE | 1.2 |
| Faciliteiten | |
| Remote hands | |
| Meet-me-rooms | 1 |
| Laad- en losruimte | |
| Werkruimte | |
| Vergaderruimte | |
| Kantoorruimte | |
| Wi-Fi-toegang | |
| KVM crash cart(s) | |
| Locatie op kaart |
| Dichtstbijzijnde datacenters | Adres | Postcode | Plaats | Provincie | Afstand |
Heertjeslaan 1 | 2629 JG | Delft | Zuid-Holland | ± 12 km | |
Boyleweg 2 | 3208 KA | Spijkenisse | Zuid-Holland | ± 17 km | |
Van Nelleweg 1 | 3044 BC | Rotterdam | Zuid-Holland | ± 18 km | |
Heliumstraat 200 | 2718 RS | Zoetermeer | Zuid-Holland | ± 20 km | |
Venkelbaan 58 | 2908 KE | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | ± 26 km |
